领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》通知-(2017)第07批
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 厦门市世纪网通网络服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20170715 |
2 | 北京睿为云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170716 |
3 | 北京华夏雅库网络科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170717 |
4 | 苏州阿华云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170718 |
5 | 浙江中之杰软件技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170719 |
6 | 维沃多科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170720 |
7 | 深圳市奥云计算机科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170721 |
8 | 深圳市全网数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170722 |
9 | 北京科瑞机电工程有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170723 |
10 | 深圳市冠球科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170724 |
11 | 财拓云计算(上海)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170725 |
12 | 罗山县美视网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170726 |
13 | 湖北风驰科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170727 |
14 | 北京北宽信息工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170728 |
15 | 湖北广佳通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170729 |
16 | 广东光载互联网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170730 |
17 | 深圳鹰谷网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170731 |
18 | 北京易飞龙科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170732 |
19 | 上海品骜信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170733 |
20 | 北京阳光金网科技发展有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20170734 |
21 | 北京五八信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170735 |
22 | 北京羿世纪文化传媒有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170736 |
23 | 北京赢和博雅文化发展有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170737 |
24 | 广东高兆信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170738 |
25 | 上海卉靓信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170739 |
26 | 北京国腾天创通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170740 |
27 | 广州流水行云科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B2-20170741 |
28 | 中交信通网络科技有限公司 | 网络托管业务 | A2-20170742 |
29 | 北京华麒通信科技股份有限公司 | 网络托管业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20170743 |
30 | 北京家希科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170744 |
31 | 山东尚豪电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170745 |
32 | 福建燕笙通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170746 |
33 | 福建智宇通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170747 |
34 | 山东迩朦电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170748 |
35 | 南京空卡信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170749 |
36 | 福建亿博通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170750 |
37 | 上海视申网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170751 |
38 | 安徽易无边通讯技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170752 |
39 | 北京瑛罗科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170753 |
40 | 北京艳阳高照科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170754 |
41 | 北京凌渡科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170755 |
42 | 北京讯博源科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170756 |
43 | 北京百志科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170757 |
44 | 国信亚讯科技发展(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170758 |
45 | 泉州市掌控网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170759 |
46 | 河北维翔餐饮管理有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170760 |
47 | 北京九州盈丰科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170761 |
48 | 上海讯聘信息科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170762 |
49 | 商客通尚景科技江苏有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170763 |
50 | 漯河宏洋网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170764 |
51 | 辽宁盛拓隆科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170765 |
52 | 成都知道创宇信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170766 |
53 | 中经信汇(北京)征信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170767 |
54 | 北京迅汇通科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170768 |
55 | 杭州晶羿科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170769 |
56 | 安徽省鼎众金融信息咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170770 |
57 | 深圳淘淘金互联网金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170771 |
58 | 上海誉本金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170772 |
59 | 合肥拓冠电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170773 |
60 | 厦门滋信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170774 |
61 | 网易乐得优佳科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170775 |
62 | 辽宁卓信投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170776 |
63 | 西安润铭通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170777 |
64 | 广东浩传管理服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170778 |
65 | 江苏伙伴东台信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170779 |
66 | 广东德律信用管理股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170780 |
67 | 成都海钜信企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170781 |
68 | 山东亚澳通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170782 |
69 | 河南省视博电子股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170783 |
70 | 惠州市锦辉人力资源管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170784 |
71 | 亿联无线(武汉)信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170785 |
72 | 厦门卡酷动漫有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170786 |
73 | 广州百容网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170787 |
74 | 北京智汉科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170788 |
75 | 山东吉安兴信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170789 |
76 | 福建省冠网信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170790 |
77 | 上海翼成信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170791 |
78 | 河南品立信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170792 |
79 | 澳雷古雅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170793 |
80 | 成都秉承联盟科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170794 |
81 | 上海易赋达网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170795 |
82 | 武汉中瀚科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170796 |
83 | 广州流量圈通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170797 |
84 | 深圳市鼎创数源科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170798 |
85 | 常州拓海通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170799 |
86 | 广州库壳网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170800 |
87 | 北京运智伟业信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170801 |
88 | 北京国培联盟教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170802 |
89 | 北京卓创无限科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170803 |
90 | 广州九爻网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170804 |
91 | 广东光速无线软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170805 |
92 | 温州戴维科技网络信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170806 |
93 | 北京搜谷科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170807 |
94 | 天津嘉创智通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170808 |
95 | 山西云购电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170809 |
96 | 福建扬天信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170810 |
97 | 邯郸市新高度网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170811 |
98 | 江西维联网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170812 |
99 | 常州拓安通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170813 |
100 | 南京热火信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170814 |
101 | 北京易邦卓讯信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170815 |
102 | 广州睿猫信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170816 |
103 | 苏州联康网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170817 |
104 | 北京与诺信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170818 |
105 | 南京魔力米信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170819 |
106 | 济宁陆柒网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170820 |
107 | 广州沣首信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170821 |
108 | 南京优卡加信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170822 |
109 | 南京玖铭在线信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170823 |
110 | 南京初星信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170824 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
111 | 北京空间畅想信息技术有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20120013 |
112 | 四川掌娱恒信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20140013 |
113 | 北京翼康信通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20150994 |
114 | 佛山中实通信设备有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161046 |
115 | 深圳市惠捷通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161733 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
116 | 广州市蓝喜鹊科技有限公司 | 注册地址 | B2-20040397 |
117 | 北京宽连十方数字技术有限公司 | 法定代表人 | B2-20040469 |
118 | 国富通信息技术发展有限公司 | 法定代表人 | B2-20060031 |
119 | 北京亚娱在线信息技术有限公司 | 股东 | B2-20060440 |
120 | 南京中网卫星通信股份有限公司 | 法定代表人 | A2-20060446 |
121 | 上海贝泰电子信息技术有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20060448 |
122 | 太平洋电信股份有限公司 | 续期 | 合字B1.B2-20070005 |
123 | 北京五彩华骥科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20070007 |
124 | 北京天下事通科技有限公司 | 续期 | B2-20070130 |
125 | 深圳市奇迹通讯有限公司 | 续期 | B2-20070153 |
126 | 北京网路时代科技发展有限公司 | 续期、注册地址 | B2-20070172 |
127 | 上海海澈商务咨询有限公司 | 续期 | B2-20070234 |
128 | 北京蓝汛通信技术有限责任公司 | 范围、注册资本 | B1.B2-20070275 |
129 | 中国电信集团公司 | 授权子公司 | A2.B1.B2-20090001 |
130 | 英泰伟业信息技术股份有限公司 | 注册资本 | B2-20090154 |
131 | 天津市东方商旅网络服务有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20090175 |
132 | 北京和信联易科技有限公司 | 注册地址 | B2-20090209 |
133 | 北京阳光腾思移动技术有限公司 | 注册地址 | B2-20090330 |
134 | 二六三网络通信股份有限公司 | 注册资本、范围 | B1.B2-20090386 |
135 | 福建思创信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20090485 |
136 | 上海华泛信息服务有限公司 | 授权子公司、子公司法定代表人 | 合字B2-20100001 |
137 | 北京微卓科技股份有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20110027 |
138 | 广州掌彩信息技术有限公司 | 续期、法定代表人、注册地址、股东 | B2-20120038 |
139 | 天津双信科技有限公司 | 续期 | B2-20120068 |
140 | 上海创蓝文化传播有限公司 | 续期、股东 | B2-20120076 |
141 | 中厚通信科技(上海)有限公司 | 续期 | B2-20120077 |
142 | 上海闪耀信息科技有限公司 | 续期 | B1-20120078 |
143 | 江苏美圣信息技术有限公司 | 续期 | B2-20120084 |
144 | 浙江莎彩科技有限公司 | 股东 | B2-20120199 |
145 | 深圳市协尔信息系统有限公司 | 注册地址 | B2-20120219 |
146 | 上海德运广告有限公司 | 股东 | B2-20120277 |
147 | 福建彭越智能科技有限公司 | 注册地址 | B2-20130118 |
148 | 上海蛙扑网络技术有限公司 | 注册地址 | B2-20130120 |
149 | 阿里云计算有限公司 | 范围(IDC) | B1-20130149 |
150 | 北京图雅天下文化发展有限责任公司 | 法定代表人、股东 | B2-20130240 |
151 | 合肥赣皖信息技术有限公司 | 换证 | B2-20130278 |
152 | 北京信诺天下科技有限公司 | 注册地址 | B2-20130299 |
153 | 北京奇虎科技有限公司 | 法定代表人 | B1.B2-20130300 |
154 | 安徽禾央电子商务有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20140060 |
155 | 广东力通网络科技有限公司 | 范围 | B1-20140185 |
156 | 上海欣浩业网络科技有限公司 | 股东 | B2-20140204 |
157 | 北京易鹏达信息技术有限公司 | 公司名称、法定代表人 | B2-20140225 |
158 | 鸿博股份有限公司 | 法定代表人、注册资本 | B2-20140401 |
159 | 北京九龙蓝海科技有限公司 | 股东 | B2-20140427 |
160 | 福建瑞聚信息技术股份有限公司 | 注册地址 | B2-20140473 |
161 | 上海复亚通信科技有限公司 | 股东 | B2-20150126 |
162 | 上海原鹤网络科技有限公司 | 注册地址 | B2-20150475 |
163 | 河北蓝媒科技有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20150500 |
164 | 天津圆通贵金属经营有限公司 | 注册资本、注册地址、股东 | B2-20150523 |
165 | 北京兄弟创赢信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20150570 |
166 | 上海方是通信技术有限公司 | 股东 | A2.B1-20150574 |
167 | 北京鼎鼎彩科技有限公司 | 注册资本 | B2-20150621 |
168 | 安徽奔越网络科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20150626 |
169 | 济南万商维盟广告传媒有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20150819 |
170 | 安徽一信通信科技有限公司 | 股东 | B2-20150828 |
171 | 山西安诚信达科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20150878 |
172 | 山西奥博卫星通信有限公司 | 股东 | A2-20150960 |
173 | 上海云翌通信科技有限公司 | 股东 | B1.B2-20150965 |
174 | 深圳市云帆加速科技有限公司 | 股东 | B2-20151085 |
175 | 深圳市凌沃网络科技有限公司 | 注册地址、股东 | B2-20151112 |
176 | 北京网视通联科技股份有限公司 | 注册资本、注册地址 | B1.B2-20151163 |
177 | 北京力成科技有限公司 | 范围 | B1-20151170 |
178 | 福建思创伟业信息科技有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20160141 |
179 | 北京全彩时代网络科技有限公司 | 股东 | B2-20160308 |
180 | 安徽奔越文化发展有限公司 | 法定代表人 | B2-20160349 |
181 | 深圳市光网世纪科技有限公司 | 注册资本、股东 | B1-20160369 |
182 | 杭州织点科技有限公司 | 范围 | B1-20160370 |
183 | 陕西天吉能源有限责任公司 | 公司名称、注册地址 | B2-20160582 |
184 | 北京同创凌凯信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20160722 |
185 | 北京宏宇视讯科技有限公司 | 范围 | B1.B2-20160731 |
186 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 注册资本 | B2-20160781 |
187 | 上海悠唐网络科技有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20160785 |
188 | 上海卓易科技股份有限公司 | 注册资本 | B2-20160995 |
189 | 上海未讯信息科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20161055 |
190 | 北京国基科技股份有限公司 | 注册资本 | B2-20161087 |
191 | 北京创和世纪通讯技术股份有限公司 | 注册资本 | B1-20161374 |
192 | 北京中广韵通科技有限公司 | 注册地址 | B2-20161601 |
193 | 北京潘洛斯信息技术发展有限公司 | 股东 | B2-20161607 |
194 | 北京绿无限科技发展有限公司 | 注册地址 | B2-20161608 |
195 | 北京华业软通科技发展有限公司 | 注册地址 | B2-20161641 |
196 | 上海盈联电信科技有限公司 | 股东 | B1.B2-20161698 |
197 | 广州聪志明网络科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20161727 |
198 | 合肥林语网络科技有限公司 | 注册地址 | B2-20161742 |
199 | 北京首宽信联通讯技术有限公司 | 注册地址 | B2-20161778 |
200 | 南京奥康通讯技术有限责任公司 | 范围 | B1-20170030 |
201 | 福建万欣昌网络科技有限公司 | 股东 | B2-20170046 |




